The table below lists the 23 rural areas in Co Wicklow in the order they were connected – for example, Kilbride was the 9th rural area in Ireland out of 792 to receive electricity under the scheme. This table also includes 5 rural areas that cross Wicklow’s county boundaries: Lisnavagh, Garrettstown and Clonmore, Co Carlow; Knockananna, Co Wexford; and Ticknock, Co Dublin.
To view the original map used to plan the Wicklow rural areas, click here.
Click on the links below to read more about each rural area
| No. | Area | Start | End | Poles | Line | Consumers |
| 9 | Kilbride | Dec 1947 | May 1948 | 1011 | 92 km | 235 |
| 51 | Kilpeddar AKA Kilpedder |
Jan 1949 | Aug 1949 | 539 | 43 km | 118 |
| 52 | Templecarrig | Jan 1949 | Nov 1949 | 480 | 37 km | 16 |
| 93 | Ticknock | Dec 1949 | Jul 1950 | 953 | 80 km | 348 |
| 112 | Brittas | Apr 1950 | Nov 1950 | 487 | 45 km | 95 |
| 145 | Avoca | Aug 1950 | Apr 1951 | 874 | 75 km | 77 |
| 153 | Glenealy | Dec 1950 | Nov 1951 | 728 | 59 km | 124 |
| 162 | Lisnavagh | Dec 1950 | Oct 1951 | 889 | 81 km | 93 |
| 172 | Ballyhenry | Jun 1951 | Apr 1952 | 632 | 54 km | 60 |
| 212 | Valleymount | May 1952 | Apr 1953 | 1045 | 90 km | 218 |
| 297 | Killinure | Aug 1953 | Jun 1954 | 1050 | 103 km | 258 |
| 342 | Killavaney | Jun 1954 | Mar 1955 | 1134 | 99 km | 340 |
| 350 | Roundwood | Jun 1954 | Feb 1955 | 755 | 67 km | 150 |
| 351 | Glendalough | Jun 1954 | Dec 1955 | 1574 | 140 km | 250 |
| 393 | Ballymoyle | Sep 1954 | Jun 1955 | 765 | 66 km | 51 |
| 407 | Stratford | Dec 1954 | Dec 1955 | 766 | 67 km | 150 |
| 428 | Tomacork | Apr 1955 | Dec 1955 | 1091 | 99 km | 228 |
| 529 | Gormanstown | Jul 1956 | Feb 1957 | 1427 | 122 km | 270 |
| 560 | Donard | Oct 1956 | Jul 1957 | 1020 | 95 km | 240 |
| 592 | Knockananna | Jul 1957 | Apr 1958 | 1014 | 99 km | 260 |
| 656 | Johnstown | Dec 1958 | May 1959 | 920 | 80 km | 124 |
| 673 | Garrettstown | Nov 1959 | Mar 1961 | 1435 | 129 km | 320 |
| 730 | Clonmore | Mar 1961 | Dec 1962 | 1070 | 88 km | 340 |
For more information on the roll out of the Rural Electrification Scheme, click here, or browse our top rural electrification stories here.


